Der Geschäftspartner (GP / Business Partner-BP ) ist ein zentrales Objekt in SAP S/4HANA und wird verwendet, um eine Person, eine Organisation, eine Gruppe von Personen oder eine Gruppe von Organisationen darzustellen, mit denen das Unternehmen eine Beziehung hat. Das GP-Objekt vereint die Funktionalität früherer SAP-Stammdatenobjekte wie Kunde, Lieferant, Mitarbeiter und andere.
Geschäftspartnertabellen in SAP S/4HANA vs. alte Tabellen in SAP ECC
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die in der ersten Spalte die Tabellen der Kunden und Lieferanten unter ECC6 und in der zweiten Spalte die Zieltabellen unter S/4HANA enthält
Originaltabelle in SAP ECC | Beschreibung | Neue Tabelle in SAP S/4HANA | Beschreibung |
KNA1 | Steuernummern für Geschäftspartner | BUT000 | Geschäftspartner: Allgemeine Daten I |
– | BUT100 | Geschäftspartner: Rollen | |
– | BUT020 | Geschäftspartner: Adressen | |
ADRC | Adressen (Business Address Services) | ADRC | Adressen (Business Address Services) |
KNVV | Kundenstammdaten Vertrieb | KNVV | Kundenstammdaten Vertrieb |
KNB1 | Kundenstamm (Buchungskreis) | KNB1 | Kundenstamm (Buchungskreis) |
KNA1 | Steuernummern für Geschäftspartner | DFKKBPTAXNUM | Steuernummern für Geschäftspartner |
KNBK | Kundenstamm (Bankverbindung) | BUT0BK | Geschäftspartner: Bankverbindung |
KNVK | Kundenstamm Ansprechpartner | BUT051 | Geschäftspartnerbeziehung: Ansprechpartnerbeziehung |
LFA1 | Lieferantenstamm (Allgemeiner Abschnitt) | BUT000 | Geschäftspartner: Allgemeine Daten I |
LFM1 | Einkaufsorganisationsdaten des Lieferantenstammsatzes | LFM1 | Einkaufsorganisationsdaten des Lieferantenstammsatzes |
LFB1 | Lieferantenstamm (Buchungskreis) | LFB1 | Lieferantenstamm (Buchungskreis) |
LFA1 | Lieferantenstamm (Allgemeiner Abschnitt) | DFKKBPTAXNUM | Steuernummern für Geschäftspartner |
KNBK | Kundenstamm (Bankverbindung) | BUT0BK | Geschäftspartner: Bankverbindung |
Erweiterte Liste der Geschäftspartnertabellen in SAP S/4HANA
Tabelle | Beschreibung |
BP001 | FS –> spezifische Attribute |
BUT000 | Geschäftspartner: Allgemeine Daten I |
BUT001 | Geschäftspartner: Allgemeine Daten II |
BUT020 | Geschäftspartner: Adressen |
BUT021 | Geschäftspartner: Adressverwendungen |
BUT021_FS | Zeitabhängige Adressverwendungen |
BUT030 | Geschäftspartner-Verwendungsnachweis: Verwendungen |
BUT030T | Verwendung von Geschäftspartnerobjekten: Anwendungstabelle, Texte |
BUT050 | Geschäftspartnerbeziehungen/Rollendefinitionen: Allgemeine Daten |
BUT051 | Geschäftspartnerbeziehung: Ansprechpartnerbeziehung |
BUT052 | Geschäftspartnerbeziehung: Adressen |
BUT0BANK | Bankverbindungen |
BUT0BK | Geschäftspartner: Bankverbindungen |
BUT0CC | Geschäftspartner: Zahlungskarten |
BUT0ID | Geschäftspartner: ID-Nummern |
BUT0IS | Geschäftspartner: Branchen |
BUT100 | Geschäftspartner: Rollen |
BUT150 | Geschäftspartnerbeziehungen: Attributtabelle |
BUTADRSEARCH | Massensuchhilfe: Geschäftspartner |
BUTECHORG | Tabelle der ursprünglichen Transaktionen |
DFKKBPTAXNUM | Steuernummern für Geschäftspartner |
Kundenspezifische Geschäftspartnertabellen in SAP S/4HANA
Tabelle | Beschreibung |
CVI_CUST_LINK | Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner |
KNA1 | Allgemeine Daten im Kundenstamm |
KNAT | Kundenstammsatz (Steuergruppen) |
KNB1 | Kundenstamm (Buchungskreis) |
KNB5 | Kundenstamm (Mahnungsdaten) |
KNBK, BNKA & TIBAN | Kundenstamm (Bankverbindungen) |
KNBW | Kundenstammsatz (Steuerabzugsarten) |
KNEX | Kundenstamm: Rechtliche Kontrolle – Sanktionsliste |
KNKK | Kundenstamm Kreditmanagement: Steuerungsbereichsdaten |
KNVA | Kundenstamm-Entladestellen |
KNVK | Kundenstamm Ansprechpartner |
KNVI | Kundenstamm Steuerkennzeichen |
KNVH | Kundenhierarchien |
KNVp | Kundenstamm Partnerfunktionen |
KNVV | Kundenstamm Vertriebsdaten |
CVI_CUST_CT_LINK | Verknüpfung zwischen Beziehung + Tätigkeitspartner für Kunde |
KSSK | Klassifizierung – Klassenzuweisung |
VCNUM & VCKUN | Kreditkartenstamm & Zuordnung Kunde-Kreditkarte |
Adresse, Merkmalstexttabellen für Geschäftspartner in SAP S/4HANA
Tabelle | Beschreibung |
ADCP | Personen-/Adresszuordnung (Business Address Services) |
ADR12 | FTP und URL (Business Address Services) |
ADR2 | Telefonnummern (Business Address Services) |
ADR3 | Faxnummern (Business Address Services) |
ADR6 | E-Mail-Adressen (Business Address Services) |
ADRC | Adressen (Business Address Services) |
ADRCITY | Postleitzahlen |
ADRP | Personen (Business Address Services) |
ADRT | Kommunikationsdatentext (Business Address Services) |
AUSP | Merkmalsausprägungen |
STXH | Kundentextkopf |
STXL | Kundentextdetail |